141401, Химки, Московская обл., ул. Репина, 6б оф. 203-207 Пн-Пт с 8:30 до 18:30
Меню
Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.

Проволока торговая обыкновенного качества

Продукция Размер Марка Длина Цена
Проволока торговая о/к 0.4 светл 0.4 н/д н/д 90 890
Проволока торговая о/к 0.5 отожж 0.5 н/д н/д 142 890
Проволока торговая о/к 0.5 светл 0.5 н/д н/д 139 890
Проволока торговая о/к 0.6 отожж 0.6 н/д н/д 142 890
Проволока торговая о/к 0.6 оцинк 0.6 н/д н/д 186 890
Проволока торговая о/к 0.6 светл 0.6 н/д н/д 138 890
Проволока торговая о/к 0.7 отожж 0.7 н/д н/д 142 890
Проволока торговая о/к 0.8 отож оц 0.8 н/д н/д 173 890
Проволока торговая о/к 0.8 оцинк 0.8 н/д н/д 171 890
Проволока торговая о/к 0.8 светл 0.8 н/д н/д 133 890
Проволока торговая о/к 0.9 отож оц 0.9 н/д н/д 172 890
Проволока торговая о/к 0.9 отожж 0.9 н/д н/д 136 890
Проволока торговая о/к 0.9 оцинк 0.9 н/д н/д 171 890
Проволока торговая о/к 0.9 светл 0.9 н/д н/д 133 890
Проволока торговая о/к 1 отож оц 1 н/д н/д 167 890
Проволока торговая о/к 1 отожж 1 н/д н/д 132 790
Проволока торговая о/к 1 отожж 1 н/д н/д 132 890
Проволока торговая о/к 1 оцинк 1 н/д н/д 165 890
Проволока торговая о/к 1 светл 1 н/д н/д 129 890
Проволока торговая о/к 1.1 оцинк 1.1 н/д н/д 163 890
Проволока торговая о/к 1.2 отожж 1.2 н/д н/д 126 790
Проволока торговая о/к 1.2 отожж 1.2 н/д н/д 126 790
Проволока торговая о/к 1.2 отожж 1.2 н/д н/д 126 890
Проволока торговая о/к 1.2 оцинк 1.2 н/д н/д 132 890
Проволока торговая о/к 1.2 светл 1.2 н/д н/д 122 890
Проволока торговая о/к 1.3 оцинк 1.3 н/д н/д 129 890
Проволока торговая о/к 1.4 отож оц 1.4 н/д н/д 127 890
Проволока торговая о/к 1.4 отожж 1.4 н/д н/д 117 890
Проволока торговая о/к 1.4 оцинк 1.4 н/д н/д 125 890
Проволока торговая о/к 1.5 оцинк 1.5 н/д н/д 123 890
Проволока торговая о/к 1.6 отож оц 1.6 н/д н/д 124 890
Проволока торговая о/к 1.6 отожж 1.6 н/д н/д 114 790
Проволока торговая о/к 1.6 отожж 1.6 н/д н/д 114 890
Проволока торговая о/к 1.6 оцинк 1.6 н/д н/д 122 890
Проволока торговая о/к 1.6 светл 1.6 н/д н/д 112 890
Проволока торговая о/к 1.7 оцинк 1.7 н/д н/д 120 890
Проволока торговая о/к 1.8 отож оц→ 1.8 н/д н/д 117 890
Проволока торговая о/к 1.8 отожж 1.8 н/д н/д 107 890
Проволока торговая о/к 1.8 оцинк 1.8 н/д н/д 115 890
Проволока торговая о/к 1.8 светл 1.8 н/д н/д 105 890
Проволока торговая о/к 2 отож оц 2 н/д н/д 113 890
Проволока торговая о/к 2 отожж 2 н/д н/д 103 790
Проволока торговая о/к 2 отожж 2 н/д н/д 103 890
Проволока торговая о/к 2 оцинк 2 н/д н/д 111 890
Проволока торговая о/к 2 светл 2 н/д н/д 101 890
Проволока торговая о/к 2.2 оцинк 2.2 н/д н/д 109 890
Проволока торговая о/к 2.2 светл 2.2 н/д н/д 101 890
Проволока торговая о/к 2.5 отож оц 2.5 н/д н/д 112 890
Проволока торговая о/к 2.5 отожж 2.5 н/д н/д 102 890
Проволока торговая о/к 2.5 оцинк 2.5 н/д н/д 110 890
Проволока торговая о/к 2.5 светл 2.5 н/д н/д 92 290
Проволока торговая о/к 2.5 светл 2.5 н/д н/д 100 890
Проволока торговая о/к 2.6 светл 2.6 н/д н/д 95 390
Проволока торговая о/к 2.8 отож оц 2.8 н/д н/д 108 890
Проволока торговая о/к 2.8 оцинк 2.8 н/д н/д 106 890
Проволока торговая о/к 2.8 светл 2.8 н/д н/д 92 190
Проволока торговая о/к 2.8 светл 2.8 н/д н/д 92 190
Проволока торговая о/к 2.8 светл 2.8 н/д н/д 92 290
Проволока торговая о/к 2.8 светл 2.8 н/д н/д 92 290
Проволока торговая о/к 3 отож оц 3 н/д н/д 105 890
Проволока торговая о/к 3 отожж 3 н/д н/д 97 790
Проволока торговая о/к 3 отожж 3 н/д н/д 97 890
Проволока торговая о/к 3 оцинк 3 н/д н/д 103 890
Проволока торговая о/к 3 светл 3 н/д н/д 95 890
Проволока торговая о/к 3.1 отожж светлая 3.1 н/д н/д 92 290
Проволока торговая о/к 3.5 отожж 3.5 н/д н/д 95 890
Проволока торговая о/к 3.5 оцинк 3.5 н/д н/д 96 290
Проволока торговая о/к 3.5 оцинк 3.5 н/д н/д 101 890
Проволока торговая о/к 3.8 оцинк 3.8 н/д н/д 96 290
Проволока торговая о/к 3.8 оцинк 3.8 н/д н/д 100 890
Проволока торговая о/к 4 отож оц 4 н/д н/д 103 390
Проволока торговая о/к 4 отожж 4 н/д н/д 95 290
Проволока торговая о/к 4 отожж 4 н/д н/д 95 390
Проволока торговая о/к 4 оцинк 4 н/д н/д 101 390
Проволока торговая о/к 4 светл 4 н/д н/д 93 390
Проволока торговая о/к 4.1 отожж светлая 4.1 н/д н/д 89 290
Проволока торговая о/к 4.5 отожж 4.5 н/д н/д 94 890
Проволока торговая о/к 4.5 оцинк 4.5 н/д н/д 101 890
Проволока торговая о/к 4.5 светл 4.5 н/д н/д 92 890
Проволока торговая о/к 4.8 оцинк 4.8 н/д н/д 100 890
Проволока торговая о/к 5 отож оц 5 н/д н/д 101 890
Проволока торговая о/к 5 отожж 5 н/д н/д 94 790
Проволока торговая о/к 5 отожж 5 н/д н/д 94 890
Проволока торговая о/к 5 оцинк 5 н/д н/д 99 890
Проволока торговая о/к 5 светл 5 н/д н/д 92 890
Проволока торговая о/к 6 отож оц 6 н/д н/д 101 890
Проволока торговая о/к 6 отожж 6 н/д н/д 94 790
Проволока торговая о/к 6 отожж 6 н/д н/д 94 890
Проволока торговая о/к 6 оцинк 6 н/д н/д 96 290
Проволока торговая о/к 6 оцинк 6 н/д н/д 99 890
Проволока торговая о/к 6 светл 6 н/д н/д 92 790
Проволока торговая о/к 6 светл 6 н/д н/д 92 890
Проволока торговая о/к 7 светл 7 н/д н/д 94 890
Проволока торговая о/к 8 светл 8 н/д н/д 94 890

«ГК Феркауф» - металлопрокат оптом

    Есть вопросы?

    Напишите нам