141401, Химки, Московская обл., ул. Репина, 6б оф. 203-207 Пн-Пт с 8:30 до 18:30
Меню
Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.

Опоры стальные

Продукция Размер Марка Длина Цена
Опора сталь ОПБ2-21,3 подвижная Ду 15 (Дн 18-21,3) ГОСТ 141911-82 15 н/д н/д 168,27
Опора сталь ОПБ2-26,8 подвижная Ду 20 (Дн 23-26,8) ГОСТ 141911-82 20 н/д н/д 176,93
Опора сталь ОПБ2-33,5 подвижная Ду 25 (Дн 32-33,5) ГОСТ 141911-82 25 н/д н/д 218,47
Опора сталь ОПБ2-42,3 подвижная Ду 32 (Дн 38-42,3) ГОСТ 141911-82 32 н/д н/д 221,55
Опора сталь ОПБ2-48 подвижная Ду 40 (Дн 44,5-48) ГОСТ 141911-82 40 н/д н/д 230,57
Опора сталь ОПБ2-60 подвижная Ду 50 (Дн 57-60) ГОСТ 141911-82 50 н/д н/д 248,73
Опора сталь ОПП2-57 подвижная Ду 50 (Дн 57) ГОСТ 141911-82 50 н/д н/д 512,11
Опора сталь ОПХ2-57 подвижная Ду 50 (Дн 57) ГОСТ 141911-82 50 н/д н/д 959,06
Опора сталь ОПБ2-76 подвижная Ду 65 (Дн 76) ГОСТ 141911-82 65 н/д н/д 317,79
Опора сталь ОПП2-76 подвижная Ду 65 (Дн 76) ГОСТ 141911-82 65 н/д н/д 512,11
Опора сталь ОПХ2-76 подвижная Ду 65 (Дн 76) ГОСТ 141911-82 65 н/д н/д 921,31
Опора сталь ОПБ2-89 подвижная Ду 80 (Дн 89) ГОСТ 141911-82 80 н/д н/д 335,35
Опора сталь ОПП2-89 подвижная Ду 80 (Дн 89) ГОСТ 141911-82 80 н/д н/д 512,11
Опора сталь ОПХ2-89 подвижная Ду 80 (Дн 89) ГОСТ 141911-82 80 н/д н/д 981,67
Опора сталь ОПБ2-108 подвижная Ду 100 (Дн 108) ГОСТ 141911-82 100 н/д н/д 373,09
Опора сталь ОПП2-108 подвижная Ду 100 (Дн 108) ГОСТ 141911-82 100 н/д н/д 627,19
Опора сталь ОПП2-114 подвижная Ду 100 (Дн 114) ГОСТ 141911-82 100 н/д н/д 627,19
Опора сталь ОПХ2-114 подвижная Ду 100 (Дн 114) ГОСТ 141911-82 100 н/д н/д 1 480,71
Опора сталь ОПБ2-133 подвижная Ду 125 (Дн 133) ГОСТ 141911-82 125 н/д н/д 583,49
Опора сталь ОПП2-133 подвижная Ду 125 (Дн 133) ГОСТ 141911-82 125 н/д н/д 627,19
Опора сталь ОПХ2-133 подвижная Ду 125 (Дн 133) ГОСТ 141911-82 125 н/д н/д 1 758,42
Опора сталь ОПБ2-159 подвижная Ду 150 (Дн 159) ГОСТ 141911-82 150 н/д н/д 639,24
Опора сталь ОПП2-159 подвижная Ду 150 (Дн 159) ГОСТ 141911-82 150 н/д н/д 727,79
Опора сталь ОПХ2-159 подвижная Ду 150 (Дн 159) ГОСТ 141911-82 150 н/д н/д 2 191,84
Опора сталь ОПБ2-219 подвижная Ду 200 (Дн 219) ГОСТ 141911-82 200 н/д н/д 918,49
Опора сталь ОПХ2-219 подвижная Ду 200 (Дн 219) ГОСТ 141911-82 200 н/д н/д 3 391,12
Опора сталь ОПБ2-273 подвижная Ду 250 (Дн 273) ГОСТ 141911-82 250 н/д н/д 1 234,14

«ГК Феркауф» - металлопрокат оптом

    Есть вопросы?

    Напишите нам