141401, Химки, Московская обл., ул. Репина, 6б оф. 203-207 Пн-Пт с 8:30 до 18:30
Меню
Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.

Лист оцинкованный

Продукция Размер Марка Длина Цена
Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 2 кл КР пром_пас 0.45 н/д н/д 110 090
Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 1х2 Zn140 М пас 0.5 н/д н/д 108 090
Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 1х2 2 кл КР пром_пас 0.5 н/д н/д 106 790
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас 0.5 н/д н/д 107 090
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 2кл КР пром_пас 0.5 н/д н/д 107 090
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn140 М пас 0.5 н/д н/д 106 090
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 МТ пром_пас 0.5 н/д н/д 107 090
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 1х2 МТ пас 0.55 н/д н/д 105 090
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 1х2 МТ пром_пас 0.55 н/д н/д 105 090
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 1х2 Zn140 М пас 0.55 н/д н/д 105 090
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 2 кл КР пром_пас 0.55 н/д н/д 104 090
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 2кл КР пром_пас 0.55 н/д н/д 104 090
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 Zn140 М пас 0.55 н/д н/д 106 090
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 МТ пас 0.55 н/д н/д 104 090
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 МТ пром_пас 0.55 н/д н/д 104 090
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 2 кл КР пас 0.7 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 2кл КР пром_пас 0.7 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 2кл КР пром_пас 0.7 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 Zn140 М пас 0.7 н/д н/д 106 090
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 МТ пас 0.7 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 МТ пром_пас 0.7 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 2 кл КР пром_пас 0.8 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 2кл КР пром_пас 0.8 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас 0.8 н/д н/д 104 390
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 МТ пас 0.8 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 МТ пром_пас 0.8 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 2 кл КР пром_пас 0.9 н/д н/д 102 790
Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 МТ пас 0.9 н/д н/д 102 790
Лист оцинкованный 1х1250х2500 2 кл КР пром_пас 1 н/д н/д 101 790
Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 М пас 1 н/д н/д 101 890
Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 Н пром_ пас 1 н/д н/д 101 890
Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 2кл КР пром_пас 1.2 н/д н/д 105 190
Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 2кл КР пром_пас 1.2 н/д н/д 105 190
Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас 1.5 н/д н/д 103 690
Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас 1.5 н/д н/д 105 190
Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 Zn140 М пас 1.5 н/д н/д 107 090
Лист оцинкованный 2х1250х2500 2 кл М пром_пас 2 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 2х1250х2500 Zn140 М пас 2 н/д н/д 102 890
Лист оцинкованный 2х1250х2500 Zn140 пас 2 н/д н/д 102 590
Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn140 М пас 2.5 н/д н/д 103 790
Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Р Zn140 М пром_пас 2.5 н/д н/д 101 590
Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас 3 н/д н/д 104 690
Лист оцинкованный 3.5х1250х2500 Р Zn140 М пас 3.5 н/д н/д 103 790
Лист оцинкованный 3.5х1250х2500 Р Zn275 М пас 3.5 н/д н/д 105 090
Лист оцинкованный 4х1250х2500 Р Zn140 М пас 4 н/д н/д 108 090
Лист оцинкованный 4х1250х2500 Р Zn275 М пас 4 н/д н/д 105 090

«ГК Феркауф» - металлопрокат оптом

    Есть вопросы?

    Напишите нам