141401, Химки, Московская обл., ул. Репина, 6б оф. 203-207 Пн-Пт с 8:30 до 18:30
Меню
Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.

Лист нержавеющий без никеля

Продукция Размер Марка Длина Цена
Лист нерж. х/к 0.4х1000 0.4 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 242 320
Лист нерж. х/к 0.4х1000 0.4 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 264 160
Лист нерж. х/к 0.4х1000 0.4 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 244 130
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 0.4 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 242 320
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 0.4 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 243 320
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 0.4 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 264 310
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 0.4 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 265 310
Лист нерж. х/к 0.5х30 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 283 820
Лист нерж. х/к 0.5х30 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B+PI 271 030
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 409L 2B (матовый) 217 010
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 217 320
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 216 320
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 229 000
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA 221 910
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA 220 910
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 231 020
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 221 930
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 220 930
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 236 320
Лист нерж. х/к 0.5х1000 0,5 AISI 439 2B (матовый) 256 450
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 409L 2B (матовый) 221 940
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 409L 2B (матовый) 220 940
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 221 170
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 220 170
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 220 910
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 229 000
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 230 000
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 231 020
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 232 020
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 0,5 AISI 439 2B (матовый) 302 300
Лист нерж. х/к 0.5х1250 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 216 890
Лист нерж. х/к 0.5х1250 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 217 890
Лист нерж. х/к 0.5х1250 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 223 950
Лист нерж. х/к 0.5х1250 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 229 000
Лист нерж. х/к 0.5х1250 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 252 200
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 216 890
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 217 890
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 226 040
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 227 040
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 231 020
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 232 020
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 252 200
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 0,5 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 253 200
Лист нерж. х/к 0.5х1500 0,5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 277 420
Лист нерж. х/к 0.6х1250 0.6 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 229 000
Лист нерж. х/к 0.6х1250 0.6 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 253 210
Лист нерж. х/к 0.6х1250 0.6 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) 253 210
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 0.6 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 229 000
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 0.6 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 230 000
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 0.6 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 253 210
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 0.6 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 254 210
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 0.6 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 254 210
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 0.6 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 253 210
Лист нерж. х/к 0.7х1000 0.7 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 222 940
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 0.7 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 222 940
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 0.7 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 223 940
Лист нерж. х/к 0.7х1250 0.7 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 271 060
Лист нерж. х/к 0.7х1250 0.7 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 265 310
Лист нерж. х/к 0.7х1250 0.7 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 266 310
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 0.7 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 255 230
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 0.7 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 256 230
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 0.7 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 265 310
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 0.7 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 266 310
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 0.7 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 296 050
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 0.7 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 297 050
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 409L 2B (матовый) 216 020
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 216 950
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 287 610
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 218 910
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 245 620
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 246 620
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 439 2B (матовый) 264 350
Лист нерж. х/к 0.8х1000 0.8 AISI 439 2B (матовый) 265 350
Лист нерж. х/к 0.8х1000х636 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 211 630
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1421 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 211 630
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1580 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 211 630
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 409L 2B (матовый) 220 940
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 409L 2B (матовый) 220 940
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 215 770
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 216 770
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 226 040
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 227 040
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 251 720
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 252 720
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 236 320
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 237 320
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 0,8 AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 223 940
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 220 910
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 228 800
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 265 310
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 258 230
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO1(Snow)+PE 284 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO8(Leather)+PE 284 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PE 284 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO8(Leather/Кожа) 284 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO8(Leather/Кожа) 285 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen/Лен)+PE 285 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0.8 AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen/Лен)+PE 284 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 226 040
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0.8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 227 040
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) 279 520
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 235 040
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 236 040
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 265 310
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 266 310
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) DECO1(Snow)+PE 284 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 430 (08Х17) DECO1(Snow)+PE 285 960
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 0,8 AISI 439 2B (матовый) 241 650
Лист нерж. х/к 0.8х1500 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+LASER PE (шлиф.) 303 970
Лист нерж. х/к 0.8х1500 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 286 000
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 222 940
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 0,8 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 223 940
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 286 000
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 0,8 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 287 000
Лист нерж. х/к 0.93х1000 0.93 AISI 409L 2B (матовый) 215 000
Лист нерж. х/к 0.95х1000 0.93 AISI 409L 2B (матовый) 220 940
Лист нерж. х/к 0.95х1000 0.93 AISI 409L 2B (матовый) 221 940
Лист нерж. х/к 0.95х1000х2000 0.95 AISI 409L 2B (матовый) 220 940
Лист нерж. х/к 0.95х1000х2000 0.95 AISI 409L 2B (матовый) 221 940
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 409L 2B (матовый) 213 050
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 220 930
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 266 900
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 237 070
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 226 980
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 242 110
Лист нерж. х/к 1х1000 1 AISI 439 2B (матовый) 256 450
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 409L 2B (матовый) 217 010
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 409L 2B (матовый) 218 010
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 220 930
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 221 930
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 229 000
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 230 000
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 237 070
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 238 070
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 439 2B (матовый) 256 450
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 1 AISI 439 2B (матовый) 257 450
Лист нерж. х/к 1х1219 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 222 940
Лист нерж. х/к 1х1250 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 227 230
Лист нерж. х/к 1х1250 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 229 000
Лист нерж. х/к 1х1250 1 AISI 43 2B (матовый) 291 450
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 231 210
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 232 210
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 232 020
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 231 020
ЛистЛист нерж. х/к 1х1250х2500 1 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 239 200
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 1 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 240 200
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 259 260
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 1 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 260 260
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 296 400
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 1 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 297 400
Лист нерж. х/к 1.2х124 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 283 830
Лист нерж. х/к 1.2х1000 1.2 AISI 409L 2B (матовый) 237 170
Лист нерж. х/к 1.2х1000 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 243 090
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 236 060
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 237 060
Лист нерж. х/к 1.2х1219 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 213 870
Лист нерж. х/к 1.2х1250 1.2 AISI 409L 2B (матовый) 237 170
Лист нерж. х/к 1.2х1250 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 215 880
Лист нерж. х/к 1.2х1250 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 248 160
Лист нерж. х/к 1.2х1250 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 273 380
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 215 880
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 216 880
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 248 160
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 273 380
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 215 880
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 216 880
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 248 160
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 1.2 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 249 160
Лист нерж. х/к 1.2х1500 1.2 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 273 380
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 1.2 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 274 380
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 1.2 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 257 240
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 1.2 AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 258 240
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 1.2 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 252 290
Лист нерж. х/к 1.5х1000 1.5 AISI 409L 2B (матовый) 258 160
Лист нерж. х/к 1.5х1000 1.5 AISI 409L 2B (матовый) 259 160
Лист нерж. х/к 1.5х1000 1.5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 262 290
Лист нерж. х/к 1.5х1000 1.5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 263 290
Лист нерж. х/к 1.5х1000 1.5 AISI 439 2B (матовый) 232 430
Лист нерж. х/к 1.5х1000х1820 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 233 430
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 221 150
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 230 010
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 252 570
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 242 070
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 221 150
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 222 150
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 234 040
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 1.5 AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 235 040
Лист нерж. х/к 1.5х1000х3000 1.5 AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 230 010
Лист нерж. х/к 1.5х1219 1.5 SUS 420 J2 4N+PE (шлиф.) 231 010

«ГК Феркауф» - металлопрокат оптом

    Есть вопросы?

    Напишите нам