141401, Химки, Московская обл., ул. Репина, 6б оф. 203-207 Пн-Пт с 8:30 до 18:30
Меню
Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.

Круг г/к

Продукция Размер Марка Длина Цена
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 8 8 20Х13 н/д 234 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 8 8 12Х18Н10Т н/д 413 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 8 h9 (Калиброванный) 8 AISI 316L 03Х17Н14М3 н/д 520 000
Круг горячекатаный 10 10 Ст3 н/д 77 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 10 10 У8А н/д 89 490
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст20 н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст45 н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст65Г н/д 86 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 10 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 10 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 10 10 12Х18Н10Т н/д 413 000
Круг горячекатаный 12 12 Ст3 н/д 77 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 12 12 У8А н/д 89 490
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 40Х н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст20 н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст35 н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст45 н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст65Г н/д 86 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 12 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 12 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 12 12Х18Н10Т н/д 413 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 12 14Х17Н2 н/д 307 000
Круг горячекатаный 14 14 Ст3 н/д 77 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 У8А н/д 89 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 40Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 Ст20 н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 Ст35 н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 Ст45 н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 Ст65Г н/д 86 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 14 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 14 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 14 12Х18Н10Т н/д 405 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 15 15 12Х18Н10Т н/д 405 000
Круг горячекатаный 16 16 Ст3 н/д 77 790
Круг горячекатаный 16 оцинк 16 Ст3 н/д 119 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 16 16 9ХС н/д 105 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 16 16 У8А н/д 89 490
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 09Г2С н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 30ХГСА н/д 81 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 40Х н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 16 Ст65Г н/д 86 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 16 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 16 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 16 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 16 16 12Х18Н10Т н/д 403 000
Круг горячекатаный 18 18 Ст3 н/д 77 790
Круг горячекатаный 18 оцинк 18 Ст3 н/д 119 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 18 18 09Г2С н/д 75 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 18 18 20Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 18 18 40Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 18 18 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 18 18 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 18 18 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 18 18 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 18 18 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 18 18 40Х13 н/д 215 000
Круг горячекатаный 20 20 12Х18Н10Т н/д 403 000
Круг горячекатаный 20 оцинк 20 9ХС н/д 105 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 20 20 40Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 20 20 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 14Х17Н2 н/д 305 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 Ст3 н/д 77 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 У8А н/д 89 490
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 20 09Г2С н/д 75 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 20 40Х н/д 74 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 20 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 20 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 20 20 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 20 20 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 14Х17Н2 н/д 301 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 Ст3 н/д 77 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 9ХС н/д 105 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 22 У8А н/д 89 490
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 22 09Г2С н/д 75 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 22 18ХГТ н/д 78 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 22 20Х н/д 74 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 22 30ХГСА н/д 81 790
Круг горячекатаный 24 24 40Х н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 24 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 24 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 24 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 24 Ст65Г н/д 86 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 24 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 24 24 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 24 24 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 24 24 06ХН28МДТ н/д 1 500 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 24 24 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 24 24 14Х17Н2 н/д 299 000
Круг горячекатаный 25 25 Ст3 н/д 76 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 25 25 09Г2С н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 25 30ХГСА н/д 79 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 25 40Х н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 25 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 25 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 25 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 25 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 25 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 25 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 25 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 25 14Х17Н2 н/д 299 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 26 26 20Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 26 26 40Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 26 26 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 26 26 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 26 26 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 26 26 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 26 26 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 26 26 40Х13 н/д 215 000
Круг горячекатаный 28 28 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 28 14Х17Н2 н/д 299 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 28 У8А н/д 88 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 28 40Х н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 28 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 28 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 28 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 28 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 28 Ст3 н/д 75 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 28 У8А н/д 88 490
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 28 28 18ХГТ н/д 78 790
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 28 28 20Х н/д 74 790
Круг горячекатаный 30 30 40Х н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 28 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 28 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 28 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 28 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 28 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 28 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 30 12Х18Н10Т н/д 403 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 30 14Х17Н2 н/д 299 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 30 Ст3 н/д 75 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 30 40Х н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 30 Ст20 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 30 Ст35 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 30 Ст45 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 30 20Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 30 30 30Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 30 30 40Х13 н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 30 30 12Х18Н10Т н/д 403 000
Круг горячекатаный 32 32 14Х17Н2 н/д 299 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 32 32 AISI 304 08Х18Н10 н/д 366 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 32 32 Ст3 н/д 79 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 32 32 9ХС н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 32 32 У8А н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 32 32 09Г2С н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 32 32 18ХГТ н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 32 32 20Х н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 32 32 30ХГСА н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 32 32 40Х н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 32 32 Ст20 н/д 403 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 32 32 Ст35 н/д 299 000
сталь сорт констр Круг горячекатаный 34 34 Ст45 н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 34 34 Ст65Г н/д 74 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 34 34 20Х13 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 34 34 30Х13 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 34 34 40Х13 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 34 34 95Х18 н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 34 34 06ХН28МДТ н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 34 34 12Х18Н10Т н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 34 34 14Х17Н2 н/д 403 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 34 34 AISI 304 08Х18Н10 н/д 299 000
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 35 35 AISI 316L 03Х17Н14М3 н/д 88 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 35 35 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 35 35 Ст3 н/д 73 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 35 35 09Г2С н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 35 35 18ХГТ н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 35 35 40Х н/д 403 000
Круг горячекатаный 36 36 Ст20 н/д 75 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 36 Ст35 н/д 88 490
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 36 Ст45 н/д 78 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 36 20Х13 н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 36 12Х18Н10Т н/д 74 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 36 14Х17Н2 н/д 73 790
сталь сорт констр Круг горячекатаный 36 36 AISI 321 12Х18Н10Т н/д 73 790
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 36 Ст3 н/д 73 790
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 36 У8А н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 36 09Г2С н/д 215 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 36 18ХГТ н/д 215 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 36 36 20Х н/д 403 000
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 36 36 40Х н/д

«ГК Феркауф» - металлопрокат оптом

    Есть вопросы?

    Напишите нам